TGF32
Пластины отрезные (канавочные)
| Артикул | Цена (С НДС) | Купить |
|---|---|---|
| TGF32L100-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L105-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L110-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L115-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L120-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L125-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L130-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L135-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L140-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L145-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L150-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L155-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L160-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L165-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
| TGF32L170-010 K10-1 |
563.31₽
|
|
Важно! Данные режимы носят рекомендательный характер. Величина режимов зависит от многих факторов – жесткости закрепления заготовки, вылета заготовки и инструмента, состояния заготовки, материала заготовки, радиуса и размера пластины, жёсткости и мощности станка и т.д. Ориентируясь на рекомендуемые данные, исходя из ваших условий, опытным путем подбирайте оптимальные для производительности и стойкости инструмента режимы обработки.
| Пластина | Параметры | P | M | S | K | N | H |
| TGF32L100-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L105-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L110-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L115-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L120-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L125-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L130-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L135-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L140-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L145-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L150-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L155-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L160-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L165-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L170-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L175-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L180-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L185-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L190-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L195-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L200-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L205-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L210-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L215-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L220-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L225-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L230-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L235-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L240-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L245-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32L250-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L255-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L260-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L265-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L270-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L275-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L280-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L285-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L290-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L295-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32L300-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R050-005-69 MS3015 | Fn, мм | 0,01-0,03 | 0,01-0,02 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R075-010-69 MS3015 | Fn, мм | 0,01-0,03 | 0,01-0,02 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R100-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R100-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R105-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R110-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R110-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R115-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R120-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R120-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R125-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R125-010-69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R130-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R130-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R135-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R140-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R140-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R145-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R150-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R150-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R155-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R160-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R160-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R165-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R170-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R170-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R175-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R180-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R180-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R185-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R190-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R190-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R195-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R200-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R200-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R205-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R210-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R210-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R215-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R220-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R220-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R225-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R230-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R230-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R235-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R240-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,04 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R240-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R245-010 K10-1 | Fn, мм | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 50-100 | 150-250 | |||||
| TGF32R250-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R250-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R255-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R260-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R260-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R265-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R270-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R270-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R275-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R280-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R280-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R285-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R290-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R290-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R295-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 | |||||
| TGF32R300-010 -69 MS3015 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| TGF32R300-010 K10-1 | Fn, мм | 0,03-0,06 | 0,03-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 150-250 |













-120x120.jpg)






























-120x120.jpg)






















































-120x120.jpg)
-120x120.jpg)

-120x120.jpg)














