VBMT
Твердосплавные токарные пластины VBМT применяются как для растачивания (первый выбор), так и для наружного точения. Форма пластины - V (ромб 35°). Позитивная геометрия, задний угол 5°. Односторонняя.| Артикул | Цена (С НДС) | Купить |
|---|---|---|
| VBMT110302-67 MS1030 |
575.04₽
|
|
| VBMT110302-PF MS1050 |
525.99₽
|
|
| VBMT110302-PF MS2050 |
525.99₽
|
|
| VBMT110302-PF TBC2015 |
570.35₽
|
|
| VBMT110302-VF MS3050 |
516.37₽
|
|
| VBMT110304-67 MS1030 |
575.04₽
|
|
| VBMT110304-HQ MS1010 |
563.31₽
|
|
| VBMT110304-MV MS3015 |
441.26₽
|
|
| VBMT110304-PS T45A |
|
|
| VBMT110304-Q1 MS1010 |
563.31₽
|
|
| VBMT110304-Q1 TBC2005 |
366.15₽
|
|
| VBMT110304-Q1 TBC3205 |
366.15₽
|
|
| VBMT110304-Q1 TBD2025 |
387.27₽
|
|
| VBMT110304-VF MS3050 |
516.37₽
|
|
| VBMT110308-HQ MS1010 |
563.31₽
|
|
Важно! Данные режимы носят рекомендательный характер. Величина режимов зависит от многих факторов – жесткости закрепления заготовки, вылета заготовки и инструмента, состояния заготовки, материала заготовки, радиуса и размера пластины, жёсткости и мощности станка и т.д. Ориентируясь на рекомендуемые данные, исходя из ваших условий, опытным путем подбирайте оптимальные для производительности и стойкости инструмента режимы обработки.
| Пластина | Параметры | P | M | S | K | N | H |
| VBMT110302-67 MS1030 | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | 0,1-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT110302-PF MS1050 | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT110302-PF MS2050 | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT110302-PF TBC2015 | Ap, мм | 0,2-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT110302-VF MS3050 | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT110304-67 MS1030 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | 0,1-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT110304-HQ MS1010 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | 0,1-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT110304-MV MS3015 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT110304-PS T45A | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT110304-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,4-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT110304-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 50-100 | ||||||
| VBMT110304-VF MS3050 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,12 | 0,05-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT110308-HQ MS1010 | Ap, мм | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,2-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT110308-N MS1010 | Ap, мм | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,2-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT110308-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT110308-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 1,0-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 50-100 | ||||||
| VBMT160402-67 MS1030 | Ap, мм | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | 0,1-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT160402-PF MS1050 | Ap, мм | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160402-PF MS2050 | Ap, мм | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160402-PF TBC2015 | Ap, мм | 0,2-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT160404-67 MS1030 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | 0,1-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT160404-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160404-MV MS1010 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | 0,1-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT160404-MV MS3015 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160404-MV T45A | Ap, мм | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160404-N MS1010 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | 0,1-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT160404-PF MS1050 | Ap, мм | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160404-PF MS2050 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160404-PF TBC2015 | Ap, мм | 0,4-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT160404-PM MS2050 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160404-PM TBC2015 | Ap, мм | 0,4-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT160404-PS T45A | Ap, мм | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160404-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,4-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT160404-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 1,0-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 50-100 | ||||||
| VBMT160404-TF MS3015 | Ap, мм | 0,4-2,5 | 0,4-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160408-67 MS1030 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | 0,1-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,15-0,4 | 0,15-0,4 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT160408-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160408-MV MS1010 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | 0,1-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,35 | 0,1-0,35 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT160408-MV MS3015 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,35 | 0,1-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160408-N MS1010 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | 0,1-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| VBMT160408-PM MS2050 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160408-PM TBC2015 | Ap, мм | 0,8-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| VBMT160408-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VBMT160408-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 1,0-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 50-100 | ||||||
| VBMT160408-TF MS3015 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 |













-120x120.jpg)






























-120x120.jpg)






















































-120x120.jpg)
-120x120.jpg)

-120x120.jpg)















