CCMT
Твердосплавные токарные пластины CCMT применяются как для растачивания (первый выбор), так и для наружного точения. Форма пластины - С (ромб 80°). Позитивная геометрия, задний угол 7°. Односторонняя.| Артикул | Цена (С НДС) | Купить |
|---|---|---|
| CCMT060202-67 MS1030 |
410.75₽
|
|
| CCMT060202-Q1 MS3050 |
328.60₽
|
|
| CCMT060202-Q1 TBC2005 |
323.90₽
|
|
| CCMT060202-Q1 TBC3205 |
345.03₽
|
|
| CCMT060202-Q1 TBD2025 |
345.03₽
|
|
| CCMT060202-TF MS3015 |
262.88₽
|
|
| CCMT060204-63 MS1010 |
422.48₽
|
|
| CCMT060204-63 MS1030 |
366.15₽
|
|
| CCMT060204-63 MS3030 |
394.32₽
|
|
| CCMT060204-67 MS1030 |
410.75₽
|
|
| CCMT060204-73 MS2050 |
348.55₽
|
|
| CCMT060204-HMP MS3035 |
262.88₽
|
|
| CCMT060204-N MS1010 |
404.88₽
|
|
| CCMT060204-PS T45A |
|
|
| CCMT060204-Q1 MS3050 |
328.60₽
|
|
Важно! Данные режимы носят рекомендательный характер. Величина режимов зависит от многих факторов – жесткости закрепления заготовки, вылета заготовки и инструмента, состояния заготовки, материала заготовки, радиуса и размера пластины, жёсткости и мощности станка и т.д. Ориентируясь на рекомендуемые данные, исходя из ваших условий, опытным путем подбирайте оптимальные для производительности и стойкости инструмента режимы обработки.
| Пластина | Параметры | P | M | S | K | N | H | |
| CCMT060202-67 MS1030 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,02-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060202-Q1 MS3050 | Ap, мм | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060202-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,5-1,5 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT060202-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-1,5 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | |||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | |||||||
| CCMT060202-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,15 | 0,1-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060204-63 MS1010 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | 0,1-0,22 | 0,04-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060204-63 MS1030 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,03-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060204-63 MS3030 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060204-67 MS1030 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,04-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060204-73 MS2050 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060204-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060204-N MS1010 | Ap, мм | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,04-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060204-Q1 MS3050 | Ap, мм | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060204-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,5-1,5 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT060204-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-1,5 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | |||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | |||||||
| CCMT060204-TF MS1010 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,04-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060204-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060208-67 MS1030 | Ap, мм | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060208-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT060208-N MS1010 | Ap, мм | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT060208-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T302-67 MS1030 | Ap, мм | 0,08-2,0 | 0,08-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | 0,02-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T302-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,08-2,0 | 0,08-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T302-PF MS1050 | Ap, мм | 0,08-2,0 | 0,08-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T302-PF MS2050 | Ap, мм | 0,08-2,0 | 0,08-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T302-PF TBC2015 | Ap, мм | 0,5-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT09T302-Q1 MS3050 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T302-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,5-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,12-0,2 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT09T302-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,15 | |||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | |||||||
| CCMT09T302-TF MS1010 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,03-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T302-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T304-63 MS1010 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | 0,1-0,22 | 0,04-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T304-63 MS1030 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,04-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T304-63 MS3030 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T304-67 MS1030 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T304-73 MS2050 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T304-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | 0,1-0,22 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T304-N MS1010 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T304-PF MS1050 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T304-PF MS2050 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T304-PF TBC2015 | Ap, мм | 0,5-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT09T304-Q1 MS3050 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T304-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,5-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT09T304-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | |||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | |||||||
| CCMT09T304-TF MS1010 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,2-0,8 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T304-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,22 | 0,05-0,22 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T308-63 MS1010 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T308-63 MS1030 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T308-63 MS3030 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T308-67 MS1030 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T308-HMP MS3035 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | 0,1-0,22 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T308-N MS1010 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | 0,1-0,22 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T308-PM TBC2015 | Ap, мм | 1,0-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,12-0,25 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT09T308-Q1 MS3050 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT09T308-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 1,0-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT09T308-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 1,0-2,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | |||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | |||||||
| CCMT09T308-TF MS1010 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT09T308-TF MS3015 | Ap, мм | 1,0-2,0 | 1,0-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT120404-67 MS1030 | Ap, мм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT120404-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT120404-N MS1010 | Ap, мм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | 0,1-0,22 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT120404-PM MS2050 | Ap, мм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT120404-PM TBC2015 | Ap, мм | 0,5-3,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,12-0,35 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT120404-TF MS1010 | Ap, мм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,2-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT120404-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT120408-67 MS1030 | Ap, мм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,4-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT120408-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT120408-N MS1010 | Ap, мм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,4-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | 0,1-0,22 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT120408-PM MS2050 | Ap, мм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||
| CCMT120408-PM TBC2015 | Ap, мм | 0,8-3,0 | ||||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | |||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | |||||||
| CCMT120408-TF MS1010 | Ap, мм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | 0,4-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | 0,05-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | |||||
| CCMT120408-TF MS3015 | Ap, мм | 0,8-3,0 | 0,8-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | ||||||













-120x120.jpg)






























-120x120.jpg)






















































-120x120.jpg)
-120x120.jpg)

-120x120.jpg)















