CCGT
Твердосплавные токарные пластины CCGT применяются как для растачивания (первый выбор), так и для наружного точения. Форма пластины - С (ромб 80°). Позитивная геометрия, задний угол 7°. Односторонняя.| Артикул | Цена (С НДС) | Купить |
|---|---|---|
| CCGT030101L-F MS1050 |
739.34₽
|
|
| CCGT030102L-F MS1050 |
640.76₽
|
|
| CCGT030104L-F MS1050 |
640.76₽
|
|
| CCGT040101L-F MS1050 |
739.34₽
|
|
| CCGT040102L-F MS1050 |
640.76₽
|
|
| CCGT040104L-F MS1050 |
640.76₽
|
|
| CCGT060201-1L MS1050 |
668.93₽
|
|
| CCGT060201-YL MS3015 |
|
|
| CCGT060201-YL MS3020 |
668.93₽
|
|
| CCGT060201EL-U MS1050 |
704.14₽
|
|
| CCGT060201ER-U MS1050 |
704.14₽
|
|
| CCGT060201L-F MS1050 |
704.14₽
|
|
| CCGT060201L-H MS1050 |
704.14₽
|
|
| CCGT060201L-W15 MS1050 |
704.14₽
|
|
| CCGT060201R-H MS1050 |
704.14₽
|
|
Важно! Данные режимы носят рекомендательный характер. Величина режимов зависит от многих факторов – жесткости закрепления заготовки, вылета заготовки и инструмента, состояния заготовки, материала заготовки, радиуса и размера пластины, жёсткости и мощности станка и т.д. Ориентируясь на рекомендуемые данные, исходя из ваших условий, опытным путем подбирайте оптимальные для производительности и стойкости инструмента режимы обработки.
| Пластина | Параметры | P | M | S | K | N | H |
| CCGT030101L-F MS1050 | Ap, мм | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | |||
| Fn, мм | 0,01-0,05 | 0,01-0,05 | 0,01-0,03 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT030102L-F MS1050 | Ap, мм | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | |||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | 0,01-0,03 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT030104L-F MS1050 | Ap, мм | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT040101L-F MS1050 | Ap, мм | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | |||
| Fn, мм | 0,01-0,05 | 0,01-0,05 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT040102L-F MS1050 | Ap, мм | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | |||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT040104L-F MS1050 | Ap, мм | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060201-1L MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,2 | 0,07-1,2 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060201-YL MS3020 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | |||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | |||||
| CCGT060201EL-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060201ER-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060201L-F MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,2 | 0,07-1,2 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060201L-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060201L-W15 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060201R-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202-1L MS1050 | Ap, мм | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202-AL DLC | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT060202-AL K10-1 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT060202-YL MS3020 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,03-0,18 | 0,03-0,18 | |||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | |||||
| CCGT060202EL-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202ER-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202L-F MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202L-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202L-W15 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202R-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060202R-W15 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204-1L MS1050 | Ap, мм | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204-AL DLC | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,12-0,22 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT060204-AL K10-1 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,12-0,22 | 0,12-0,22 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT060204-YL MS3020 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | |||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | |||||
| CCGT060204EL-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,5 | 0,07-1,5 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204ER-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,5 | 0,07-1,5 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204L-F MS1050 | Ap, мм | 0,07-1 | 0,07-1 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204L-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2 | 0,07-2 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204L-W15 MS1050 | Ap, мм | 0,07-1 | 0,07-1 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204R-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2 | 0,07-2 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060204R-W15 MS1050 | Ap, мм | 0,07-1 | 0,07-1 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT060208-AL DLC | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,12-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT060208-AL K10-1 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,12-0,25 | 0,12-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT09T301-1L MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,8 | 0,07-1,8 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T301-YL MS3020 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | |||||
| CCGT09T301EL-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,8 | 0,07-1,8 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T301ER-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,8 | 0,07-1,8 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T301L-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,08 | 0,03-0,08 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T301L-W20 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,1 | 0,03-0,1 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T301R-W20 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,1 | 0,03-0,1 | 0,02-0,05 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T302-1L MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,03-0,12 | 0,03-0,12 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T302-AL DLC | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT09T302-AL K10-1 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,12-0,25 | 0,12-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT09T302-YL MS3020 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | |||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | |||||
| CCGT09T302EL-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,8 | 0,07-1,8 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T302ER-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,8 | 0,07-1,8 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T302L-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T302L-W20 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,18 | 0,05-0,18 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T304-1L MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,02-0,06 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T304-AL DLC | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT09T304-AL K10-1 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,14-0,25 | 0,14-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT09T304-YL MS3020 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,08-0,18 | 0,08-0,18 | |||||
| Vc, м/мин | 80-160 | 50-100 | |||||
| CCGT09T304EL-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,8 | 0,07-1,8 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T304ER-U MS1050 | Ap, мм | 0,07-1,8 | 0,07-1,8 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T304L-H MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T304L-W20 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T304R-W20 MS1050 | Ap, мм | 0,07-2,0 | 0,07-2,0 | 0,07-1 | |||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,02-0,07 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 50-80 | ||||
| CCGT09T308-AL DLC | Ap, мм | 0,5-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT09T308-AL K10-1 | Ap, мм | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | ||||
| Fn, мм | 0,14-0,28 | 0,14-0,28 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT120402-AL DLC | Ap, мм | 0,1-1,0 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT120402-AL K10-1 | Ap, мм | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT120404-AL DLC | Ap, мм | 0,3-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT120404-AL K10-1 | Ap, мм | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| CCGT120408-AL DLC | Ap, мм | 0,6-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,3 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| CCGT120408-AL K10-1 | Ap, мм | 0,6-2,5 | 0,6-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 |













-120x120.jpg)






























-120x120.jpg)






















































-120x120.jpg)
-120x120.jpg)

-120x120.jpg)















