VCGT
вердосплавные токарные пластины VCGT применяются как для растачивания (первый выбор), так и для наружного точения. Форма пластины - V (ромб 35°). Позитивная геометрия, задний угол 7°. Односторонняя.| Артикул | Цена (С НДС) | Купить |
|---|---|---|
| VCGT110201-1L MS1050 |
704.14₽
|
|
| VCGT110202-1L MS1050 |
633.72₽
|
|
| VCGT110204-1L MS1050 |
633.72₽
|
|
| VCGT110301-UM MS1050 |
1 013.96₽
|
|
| VCGT110301-YL MS3015 |
|
|
| VCGT110301-YL MS3020 |
725.26₽
|
|
| VCGT110302-AL DLC |
387.27₽
|
|
| VCGT110302-AL K10-1 |
352.07₽
|
|
| VCGT110302-UM MS1050 |
1 013.96₽
|
|
| VCGT110302-YL MS3020 |
640.76₽
|
|
| VCGT110304-AL DLC |
387.27₽
|
|
| VCGT110304-AL K10-1 |
352.07₽
|
|
| VCGT110304-UM MS1050 |
1 013.96₽
|
|
| VCGT110304-YL MS3020 |
640.76₽
|
|
| VCGT110308-AL DLC |
387.27₽
|
|
Важно! Данные режимы носят рекомендательный характер. Величина режимов зависит от многих факторов – жесткости закрепления заготовки, вылета заготовки и инструмента, состояния заготовки, материала заготовки, радиуса и размера пластины, жёсткости и мощности станка и т.д. Ориентируясь на рекомендуемые данные, исходя из ваших условий, опытным путем подбирайте оптимальные для производительности и стойкости инструмента режимы обработки.
| Пластина | Параметры | P | M | S | K | N | H |
| VCGT110201-1L MS1050 | Ap, мм | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,01-0,15 | 0,01-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110202-1L MS1050 | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110204-1L MS1050 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110301-UM MS1050 | Ap, мм | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,01-0,15 | 0,01-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110301-YL MS3020 | Ap, мм | 0,1-1,5 | 0,1-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,01-0,15 | 0,01-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110302-AL DLC | Ap, мм | 0,05-1,0 | |||||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| VCGT110302-AL K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,0 | 0,05-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT110302-UM MS1050 | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110302-YL MS3020 | Ap, мм | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110304-AL DLC | Ap, мм | 0,05-1,0 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,1 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| VCGT110304-AL K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,0 | 0,05-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,1 | 0,04-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT110304-UM MS1050 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110304-YL MS3020 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT110308-AL DLC | Ap, мм | 0,5-1,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| VCGT110308-AL K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,0 | 0,5-1,0 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,1 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160401-1L MS1050 | Ap, мм | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,01-0,15 | 0,01-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT160402-1L MS1050 | Ap, мм | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT160402-AL DLC | Ap, мм | 0,05-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| VCGT160402-AL K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,5 | 0,05-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160402-LH K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,5 | 0,05-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160402-W K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,2 | 0,05-1,2 | ||||
| Fn, мм | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160402-YL MS3020 | Ap, мм | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT160404-1L MS1050 | Ap, мм | 0,4-2,0 | 0,4-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT160404-AL DLC | Ap, мм | 0,05-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| VCGT160404-AL K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,5 | 0,05-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160404-LH K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,5 | 0,05-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160404-W K10-1 | Ap, мм | 0,05-1,2 | 0,05-1,2 | ||||
| Fn, мм | 0,04-0,12 | 0,04-0,12 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160404-YL MS3020 | Ap, мм | 0,4-2,0 | 0,4-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT160408-1L MS1050 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| VCGT160408-AL DLC | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| VCGT160408-AL K10-1 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160408-LH K10-1 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT160412-AL DLC | Ap, мм | 1,0-3,0 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 | ||||||
| VCGT160412-AL K10-1 | Ap, мм | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 60-130 | 150-250 | |||||
| VCGT220530 K10-1 | Ap, мм | 3,0-8,0 | |||||
| Fn, мм | 0,2-0,8 | ||||||
| Vc, м/мин | 150-250 |













-120x120.jpg)






























-120x120.jpg)






















































-120x120.jpg)
-120x120.jpg)

-120x120.jpg)















