DCMT
Твердосплавные токарные пластины DCMT применяются как для растачивания (первый выбор), так и для наружного точения. Форма пластины - D (ромб 55°). Позитивная геометрия, задний угол 7°. Односторонняя.| Артикул | Цена (С НДС) | Купить |
|---|---|---|
| DCMT070202-67 MS1030 |
410.75₽
|
|
| DCMT070202-Q1 MS3050 |
356.76₽
|
|
| DCMT070202-Q1 TBC2005 |
352.07₽
|
|
| DCMT070202-Q1 TBD2025 |
373.19₽
|
|
| DCMT070202-TF MS3015 |
285.88₽
|
|
| DCMT070202-TF T45A |
|
|
| DCMT070204-67 MS1030 |
410.75₽
|
|
| DCMT070204-FG T45A |
|
|
| DCMT070204-HMP MS3035 |
276.02₽
|
|
| DCMT070204-MV MS3015 |
285.88₽
|
|
| DCMT070204-MV MS3050 |
374.60₽
|
|
| DCMT070204-N MS1010 |
404.88₽
|
|
| DCMT070204-Q1 MS3050 |
356.76₽
|
|
| DCMT070204-Q1 TBC2005 |
352.07₽
|
|
| DCMT070204-Q1 TBD2025 |
373.19₽
|
|
Важно! Данные режимы носят рекомендательный характер. Величина режимов зависит от многих факторов – жесткости закрепления заготовки, вылета заготовки и инструмента, состояния заготовки, материала заготовки, радиуса и размера пластины, жёсткости и мощности станка и т.д. Ориентируясь на рекомендуемые данные, исходя из ваших условий, опытным путем подбирайте оптимальные для производительности и стойкости инструмента режимы обработки.
| Пластина | Параметры | P | M | S | K | N | H |
| DCMT070202-67 MS1030 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | 0,2-0,8 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,04-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT070202-Q1 MS3050 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070202-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,4-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,22 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| DCMT070202-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | ||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | ||||||
| DCMT070202-TF MS3015 | Ap, мм | 0,4-1,5 | 0,4-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070204-67 MS1030 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,4-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT070204-FG T45A | Ap, мм | 0,08-1,5 | 0,08-1,5 | 0,08-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | 0,04-0,15 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 60-130 | ||||
| DCMT070204-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070204-MV MS3015 | Ap, мм | 0,5-1,2 | 0,5-1,2 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070204-MV MS3050 | Ap, мм | 0,5-1,2 | 0,5-1,2 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070204-N MS1010 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,4-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT070204-Q1 MS3050 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070204-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,4-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| DCMT070204-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-1,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | ||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | ||||||
| DCMT070204-TF MS1010 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,4-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT070204-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070208-N MS1010 | Ap, мм | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 0,5-1,2 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT070208-Q1 MS3050 | Ap, мм | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070208-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT070208-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,8-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,2-0,4 | ||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | ||||||
| DCMT070208-TF MS1010 | Ap, мм | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 0,5-1,2 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT070208-TF MS3015 | Ap, мм | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T302-67 MS1030 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-1,2 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT11T302-MV MS3015 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T302-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T302-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-2,0 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | ||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | ||||||
| DCMT11T304-63 MS1030 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT11T304-63 MS3030 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,15-0,35 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 60-130 | ||||
| DCMT11T304-67 MS1030 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT11T304-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T304-MV MS3015 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T304-N MS1010 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-1,0 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,05-0,1 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT11T304-PF MS1050 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | 0,1-0,25 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T304-PF TBC2015 | Ap, мм | 0,5-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,25 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| DCMT11T304-PM TBC2015 | Ap, мм | 0,5-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| DCMT11T304-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,5-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| DCMT11T304-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | ||||||
| DCMT11T304-TF MS1010 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-1,2 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,35 | 0,1-0,35 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT11T304-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T308-67 MS1030 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T308-HMP MS3035 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T308-MV MS3015 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T308-N MS1010 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | 0,5-1,5 | |||
| Fn, мм | 0,1-0,35 | 0,1-0,35 | 0,05-0,15 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT11T308-PM MS2050 | Ap, мм | 0,8-2,5 | 0,8-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | |||||
| DCMT11T308-PM TBC2015 | Ap, мм | 0,8-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,2-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| DCMT11T308-Q1 TBC2005 | Ap, мм | 0,8-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,1-0,35 | ||||||
| Vc, м/мин | 70-160 | ||||||
| DCMT11T308-Q1 TBD2025 | Ap, мм | 0,5-2,5 | |||||
| Fn, мм | 0,25-0,4 | ||||||
| Vc, м/мин | 60-130 | ||||||
| DCMT11T308-TF MS1010 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-1,2 | |||
| Fn, мм | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,05-0,12 | ||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 | 30-60 | ||||
| DCMT11T308-TF MS3015 | Ap, мм | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | ||||
| Fn, мм | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | |||||
| Vc, м/мин | 70-160 | 50-100 |













-120x120.jpg)






























-120x120.jpg)






















































-120x120.jpg)
-120x120.jpg)

-120x120.jpg)















